<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IT資格試験のおすすめ詳細まとめました</title>
	<atom:link href="http://www.consul-power.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.consul-power.com</link>
	<description>WEB業界で注目されているITのおすすめ資格や試験情報、をまとめました</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Dec 2011 06:54:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>日商PC検定試験</title>
		<link>http://www.consul-power.com/%e6%97%a5%e5%95%86pc%e6%a4%9c%e5%ae%9a%e8%a9%a6%e9%a8%93-49</link>
		<comments>http://www.consul-power.com/%e6%97%a5%e5%95%86pc%e6%a4%9c%e5%ae%9a%e8%a9%a6%e9%a8%93-49#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 06:54:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[パソコン能力を証明する資格]]></category>
		<category><![CDATA[データ活用]]></category>
		<category><![CDATA[日本商工会議所]]></category>
		<category><![CDATA[高評価]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consul-power.com/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[・資格について… 日商PC検定試験は次の２つで構成される。それは【文書作成】と【データ活用】でExcelやWordを使っていかに効率的に処理できるかを試す検定試験。ITをビジネスで活用できる能力を認定するのが目的。１級～３級とBasicの４つ。 ・資格のアピールポイントや働き方等… 日商PC検定試験の１級をソフトやITを十分に活用できると高評価を期待できる。 &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;- 受験データ 受験資格：特になし 受験費用：Basic-4000円、３級-5000円、２級-7000円、１級-10000円 試験の時期：Basic、2,3級はオンライン試験で随時受験可能。1級は統一で春季、秋季に分かれる。 くわしくは日本商工会議所ホームページまで &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="color: #ff0000;">・資格について…</span></strong><br />
日商PC検定試験は次の２つで構成される。それは【文書作成】と【データ活用】でExcelやWordを使っていかに効率的に処理できるかを試す検定試験。ITをビジネスで活用できる能力を認定するのが目的。１級～３級とBasicの４つ。</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>・資格のアピールポイントや働き方等…</strong></span><br />
日商PC検定試験の１級をソフトやITを十分に活用できると高評価を期待できる。</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-<br />
受験データ<br />
受験資格：特になし<br />
受験費用：Basic-4000円、３級-5000円、２級-7000円、１級-10000円<br />
試験の時期：Basic、2,3級はオンライン試験で随時受験可能。1級は統一で春季、秋季に分かれる。</p>
<p>くわしくは日本商工会議所ホームページまで<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consul-power.com/%e6%97%a5%e5%95%86pc%e6%a4%9c%e5%ae%9a%e8%a9%a6%e9%a8%93-49/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ワードプロセッサ技能認定試験</title>
		<link>http://www.consul-power.com/%e3%83%af%e3%83%bc%e3%83%89%e3%83%97%e3%83%ad%e3%82%bb%e3%83%83%e3%82%b5%e6%8a%80%e8%83%bd%e8%aa%8d%e5%ae%9a%e8%a9%a6%e9%a8%93-47</link>
		<comments>http://www.consul-power.com/%e3%83%af%e3%83%bc%e3%83%89%e3%83%97%e3%83%ad%e3%82%bb%e3%83%83%e3%82%b5%e6%8a%80%e8%83%bd%e8%aa%8d%e5%ae%9a%e8%a9%a6%e9%a8%93-47#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 22:53:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[パソコン能力を証明する資格]]></category>
		<category><![CDATA[タイピング]]></category>
		<category><![CDATA[情報処理能力]]></category>
		<category><![CDATA[文書処理]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consul-power.com/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[・資格について… ワープロソフトやワープロ専用機器を使ってビジネスの文書処理や文章起案作成能力、パソコンやワープロに関係する実務知識を認定するための試験。キーボードを使ったタイピングによる文章作成問題や文章の入力速度、3級以上で国語判別や技術知識問題が加わって4科目で評価される。 ・資格のアピールポイントや働き方等… 仕事でパソコンが使えるのはもはや当たり前の時代。以下に効率良く無駄のない処理が評価されるようになるため、必須技能と言われる。IT以外でも業種を問わずビジネススキルとして十分にアピールできる]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #ff0000;"><strong>・資格について…</strong></span><br />
ワープロソフトやワープロ専用機器を使ってビジネスの文書処理や文章起案作成能力、パソコンやワープロに関係する実務知識を認定するための試験。キーボードを使ったタイピングによる文章作成問題や文章の入力速度、3級以上で国語判別や技術知識問題が加わって4科目で評価される。</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>・資格のアピールポイントや働き方等…</strong></span><br />
仕事でパソコンが使えるのはもはや当たり前の時代。以下に効率良く無駄のない処理が評価されるようになるため、必須技能と言われる。IT以外でも業種を問わずビジネススキルとして十分にアピールできる</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consul-power.com/%e3%83%af%e3%83%bc%e3%83%89%e3%83%97%e3%83%ad%e3%82%bb%e3%83%83%e3%82%b5%e6%8a%80%e8%83%bd%e8%aa%8d%e5%ae%9a%e8%a9%a6%e9%a8%93-47/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>マイクロソフトオフィス スペシャリスト(MOS)</title>
		<link>http://www.consul-power.com/%e3%83%9e%e3%82%a4%e3%82%af%e3%83%ad%e3%82%bd%e3%83%95%e3%83%88%e3%82%aa%e3%83%95%e3%82%a3%e3%82%b9-%e3%82%b9%e3%83%9a%e3%82%b7%e3%83%a3%e3%83%aa%e3%82%b9%e3%83%88mos-45</link>
		<comments>http://www.consul-power.com/%e3%83%9e%e3%82%a4%e3%82%af%e3%83%ad%e3%82%bd%e3%83%95%e3%83%88%e3%82%aa%e3%83%95%e3%82%a3%e3%82%b9-%e3%82%b9%e3%83%9a%e3%82%b7%e3%83%a3%e3%83%aa%e3%82%b9%e3%83%88mos-45#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 02:52:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[パソコン能力を証明する資格]]></category>
		<category><![CDATA[MOS]]></category>
		<category><![CDATA[パソコン能力証明]]></category>
		<category><![CDATA[マイクロソフトオフィススペシャリスト]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consul-power.com/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[・資格について… マイクロソフトオフィスが提供している一般のパソコンユーザーを対象にした資格認定試験。これまでに受験した人数は累計240万人を超えている。 使用するアプリケーションソフトは、Word(ワード)、Excel(エクセル)、PowerPoint(パワーポイント)、Access(アクセス)、Outlook(アウトルック)などが十分に使いこなせるかどうかを試す。 ・資格のアピールポイントや働き方等… マイクロソフトオフィスは事務で使う基本的なアプリケーションソフトなので、パソコンを使う職場では、パソコン能力の証明としてアピールできる。 &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;- 【受験データ】 受験資格：特になし。(年齢、学歴問わず) 受験費用：スペシャリスト-10290円。エキスパート-12390円 ※1科目当たり 試験の時期：随時 &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="color: #ff0000;">・資格について…</span></strong><br />
マイクロソフトオフィスが提供している一般のパソコンユーザーを対象にした資格認定試験。これまでに受験した人数は累計240万人を超えている。<br />
使用するアプリケーションソフトは、Word(ワード)、Excel(エクセル)、PowerPoint(パワーポイント)、Access(アクセス)、Outlook(アウトルック)などが十分に使いこなせるかどうかを試す。</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>・資格のアピールポイントや働き方等…</strong></span><br />
マイクロソフトオフィスは事務で使う基本的なアプリケーションソフトなので、パソコンを使う職場では、パソコン能力の証明としてアピールできる。</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-<br />
【受験データ】<br />
受験資格：特になし。(年齢、学歴問わず)<br />
受験費用：スペシャリスト-10290円。エキスパート-12390円<br />
※1科目当たり<br />
試験の時期：随時<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consul-power.com/%e3%83%9e%e3%82%a4%e3%82%af%e3%83%ad%e3%82%bd%e3%83%95%e3%83%88%e3%82%aa%e3%83%95%e3%82%a3%e3%82%b9-%e3%82%b9%e3%83%9a%e3%82%b7%e3%83%a3%e3%83%aa%e3%82%b9%e3%83%88mos-45/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>パソコン技能検定二種試験</title>
		<link>http://www.consul-power.com/%e3%83%91%e3%82%bd%e3%82%b3%e3%83%b3%e6%8a%80%e8%83%bd%e6%a4%9c%e5%ae%9a%e4%ba%8c%e7%a8%ae%e8%a9%a6%e9%a8%93-43</link>
		<comments>http://www.consul-power.com/%e3%83%91%e3%82%bd%e3%82%b3%e3%83%b3%e6%8a%80%e8%83%bd%e6%a4%9c%e5%ae%9a%e4%ba%8c%e7%a8%ae%e8%a9%a6%e9%a8%93-43#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 06:50:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[パソコン能力を証明する資格]]></category>
		<category><![CDATA[パソコン技能検定]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consul-power.com/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[・資格について… パソコンを使い、表計算や文書の作成などの実技による試験。 主にWord、Excelを使った実践的な問題が多い。１級、２級、３級がある。 ・資格のアピールポイントや働き方等… 文書の作成・処理、表計算やグラフ作成、データ入力など、ビジネスで使用する基本的且つ、必要なスキルを身につけていることをアピールできる。パソコンを使っている仕事であれば、すぐに実践できる場があるため、即戦力として評価される。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #ff0000;"><strong>・資格について…</strong></span></p>
<p>パソコンを使い、表計算や文書の作成などの実技による試験。<br />
主にWord、Excelを使った実践的な問題が多い。１級、２級、３級がある。<br />
<strong><span style="color: #ff0000;">・資格のアピールポイントや働き方等…</span></strong></p>
<p>文書の作成・処理、表計算やグラフ作成、データ入力など、ビジネスで使用する基本的且つ、必要なスキルを身につけていることをアピールできる。パソコンを使っている仕事であれば、すぐに実践できる場があるため、即戦力として評価される。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consul-power.com/%e3%83%91%e3%82%bd%e3%82%b3%e3%83%b3%e6%8a%80%e8%83%bd%e6%a4%9c%e5%ae%9a%e4%ba%8c%e7%a8%ae%e8%a9%a6%e9%a8%93-43/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>システム監査技術者試験</title>
		<link>http://www.consul-power.com/%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0%e7%9b%a3%e6%9f%bb%e6%8a%80%e8%a1%93%e8%80%85%e8%a9%a6%e9%a8%93-94</link>
		<comments>http://www.consul-power.com/%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0%e7%9b%a3%e6%9f%bb%e6%8a%80%e8%a1%93%e8%80%85%e8%a9%a6%e9%a8%93-94#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 02:45:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ITコンサルタント・インストラクター向け資格]]></category>
		<category><![CDATA[情報技術者試験]]></category>
		<category><![CDATA[監査]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consul-power.com/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[・資格について… 第三者として独立した立場から情報システムを全般的にチェックし、監査した結果やシステムの問題点などを挙げて改善するよう勧告できる能力を認定する試験。難易度は高め。 ソフトで言うデバッガーに近い。 ・資格のアピールポイントや働き方等… 昨今発展のめざましいITネットワーク社会のあり方を示し、健全化に貢献できるため企業へのアピールが期待できる]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #ff0000;"><strong>・資格について…</strong></span><br />
第三者として独立した立場から情報システムを全般的にチェックし、監査した結果やシステムの問題点などを挙げて改善するよう勧告できる能力を認定する試験。難易度は高め。<br />
ソフトで言うデバッガーに近い。</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>・資格のアピールポイントや働き方等…</strong></span><br />
昨今発展のめざましいITネットワーク社会のあり方を示し、健全化に貢献できるため企業へのアピールが期待できる</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consul-power.com/%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0%e7%9b%a3%e6%9f%bb%e6%8a%80%e8%a1%93%e8%80%85%e8%a9%a6%e9%a8%93-94/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ITストラテジスト試験</title>
		<link>http://www.consul-power.com/it%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%a9%e3%83%86%e3%82%b8%e3%82%b9%e3%83%88%e8%a9%a6%e9%a8%93-90</link>
		<comments>http://www.consul-power.com/it%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%a9%e3%83%86%e3%82%b8%e3%82%b9%e3%83%88%e8%a9%a6%e9%a8%93-90#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2011 02:41:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ITコンサルタント・インストラクター向け資格]]></category>
		<category><![CDATA[システマティック]]></category>
		<category><![CDATA[システムアナリスト試験]]></category>
		<category><![CDATA[上級アドミニストレータ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consul-power.com/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[・資格について… 情報テクノロジーを活用し、経営に関する課題を解決するためのベースとなる戦略を立案できる人材かどうかを認定するための試験。過去にあったシステムアナリスト試験、上級アドミニストレータ試験の内容も含まれている。 ストラテジーとは戦略という意味で、ストラテジストとは、戦略家のことを指す。 ・資格のアピールポイントや働き方等… 情報戦略を考えたり、さまざまなシステマティック戦略を組み立てることを提案し、業務革新などの支援も行ったりする。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #ff0000;"><strong>・資格について…</strong></span></p>
<p>情報テクノロジーを活用し、経営に関する課題を解決するためのベースとなる戦略を立案できる人材かどうかを認定するための試験。過去にあったシステムアナリスト試験、上級アドミニストレータ試験の内容も含まれている。<br />
ストラテジーとは戦略という意味で、ストラテジストとは、戦略家のことを指す。</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>・資格のアピールポイントや働き方等…</strong></span></p>
<p>情報戦略を考えたり、さまざまなシステマティック戦略を組み立てることを提案し、業務革新などの支援も行ったりする。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consul-power.com/it%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%a9%e3%83%86%e3%82%b8%e3%82%b9%e3%83%88%e8%a9%a6%e9%a8%93-90/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Accessビジネスデータベース技能認定試験</title>
		<link>http://www.consul-power.com/access%e3%83%93%e3%82%b8%e3%83%8d%e3%82%b9%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%83%99%e3%83%bc%e3%82%b9%e6%8a%80%e8%83%bd%e8%aa%8d%e5%ae%9a%e8%a9%a6%e9%a8%93-36</link>
		<comments>http://www.consul-power.com/access%e3%83%93%e3%82%b8%e3%83%8d%e3%82%b9%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%83%99%e3%83%bc%e3%82%b9%e6%8a%80%e8%83%bd%e8%aa%8d%e5%ae%9a%e8%a9%a6%e9%a8%93-36#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 06:45:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[パソコン能力を証明する資格]]></category>
		<category><![CDATA[Access]]></category>
		<category><![CDATA[アクセス]]></category>
		<category><![CDATA[データベース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consul-power.com/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[・資格について… Microsoft Accessを用いたデータベースシステム構築機能と、データベースに関するビジネス実務能力を認定する試験。簡単なデータベースの入力、作成や知識問題としてパソコンとデータベースに関する基本的な知識を問う問題などが出題される。1級になればデータベースを用いてアドバイスや指導できるレベルまで要求される。 出題科目はAccessの概要、データベース、テーブル、データ、クエリ、リレーションシップ、フォーム、レポート、コントロールなど &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;- 受験データ 受験資格：特になし 受験費用：３級-5500円、２級-6500円、1級-7500円。 試験の時期：地域により異なる。詳細は主催団体サーティファイまで &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="color: #ff0000;">・資格について…</span></strong><br />
Microsoft Accessを用いたデータベースシステム構築機能と、データベースに関するビジネス実務能力を認定する試験。簡単なデータベースの入力、作成や知識問題としてパソコンとデータベースに関する基本的な知識を問う問題などが出題される。1級になればデータベースを用いてアドバイスや指導できるレベルまで要求される。<br />
出題科目はAccessの概要、データベース、テーブル、データ、クエリ、リレーションシップ、フォーム、レポート、コントロールなど</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-<br />
受験データ<br />
受験資格：特になし<br />
受験費用：３級-5500円、２級-6500円、1級-7500円。<br />
試験の時期：地域により異なる。詳細は主催団体サーティファイまで<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consul-power.com/access%e3%83%93%e3%82%b8%e3%83%8d%e3%82%b9%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%83%99%e3%83%bc%e3%82%b9%e6%8a%80%e8%83%bd%e8%aa%8d%e5%ae%9a%e8%a9%a6%e9%a8%93-36/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Word文書処理技能認定試験</title>
		<link>http://www.consul-power.com/word%e6%96%87%e6%9b%b8%e5%87%a6%e7%90%86%e6%8a%80%e8%83%bd%e8%aa%8d%e5%ae%9a%e8%a9%a6%e9%a8%93-28</link>
		<comments>http://www.consul-power.com/word%e6%96%87%e6%9b%b8%e5%87%a6%e7%90%86%e6%8a%80%e8%83%bd%e8%aa%8d%e5%ae%9a%e8%a9%a6%e9%a8%93-28#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jul 2011 06:34:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[パソコン能力を証明する資格]]></category>
		<category><![CDATA[Word]]></category>
		<category><![CDATA[Word文書処理技能認定試験]]></category>
		<category><![CDATA[ビジネスアプリケーション]]></category>
		<category><![CDATA[ビジネス文書]]></category>
		<category><![CDATA[ワード]]></category>
		<category><![CDATA[即使える]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consul-power.com/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[・資格について… MicrosoftのWord(ワード)を使用して文書を処理、作成する技能を認定するための試験。 実務知識を問題に取り上げた知識を問う試験、Word(ワード)を使いこなしているかという操作技能が試される実技試験がある。 試験は１級、２級、３級の３つで出題科目は作業環境、環境の設定/変更、書式設定、ファイル、文書編集、罫線と表、オブジェクト、Excelワークシート(１級)、グループ管理(１級) 合格基準は知識問題、実技問題ともに65％以上が基準。 &#160; ・資格のアピールポイントや働き方等… IT企業以外でも、どこの企業でも文章を作成するためにWord(ワード)を使う職場は多い。 パソコンを使うのであれば間違い無く使用している。 ビジネス文書の書き方など実務に使えることそのものが問題になっている場合も多く、仕事にも即使えることがポイント。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #ff0000;"><strong>・資格について…</strong></span><br />
MicrosoftのWord(ワード)を使用して文書を処理、作成する技能を認定するための試験。<br />
実務知識を問題に取り上げた知識を問う試験、Word(ワード)を使いこなしているかという操作技能が試される実技試験がある。<br />
試験は１級、２級、３級の３つで出題科目は作業環境、環境の設定/変更、書式設定、ファイル、文書編集、罫線と表、オブジェクト、Excelワークシート(１級)、グループ管理(１級)<br />
合格基準は知識問題、実技問題ともに65％以上が基準。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">・資格のアピールポイントや働き方等…</span></strong><br />
IT企業以外でも、どこの企業でも文章を作成するためにWord(ワード)を使う職場は多い。<br />
パソコンを使うのであれば間違い無く使用している。<br />
ビジネス文書の書き方など実務に使えることそのものが問題になっている場合も多く、仕事にも即使えることがポイント。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consul-power.com/word%e6%96%87%e6%9b%b8%e5%87%a6%e7%90%86%e6%8a%80%e8%83%bd%e8%aa%8d%e5%ae%9a%e8%a9%a6%e9%a8%93-28/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PowerPointプレゼンテーション技能認定試験</title>
		<link>http://www.consul-power.com/powerpoint%e3%83%97%e3%83%ac%e3%82%bc%e3%83%b3%e3%83%86%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e6%8a%80%e8%83%bd%e8%aa%8d%e5%ae%9a%e8%a9%a6%e9%a8%93-32</link>
		<comments>http://www.consul-power.com/powerpoint%e3%83%97%e3%83%ac%e3%82%bc%e3%83%b3%e3%83%86%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e6%8a%80%e8%83%bd%e8%aa%8d%e5%ae%9a%e8%a9%a6%e9%a8%93-32#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 06:40:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[パソコン能力を証明する資格]]></category>
		<category><![CDATA[PowerPoint]]></category>
		<category><![CDATA[スライド]]></category>
		<category><![CDATA[パワーポイント]]></category>
		<category><![CDATA[プレゼンテーション]]></category>
		<category><![CDATA[プレゼン能力]]></category>
		<category><![CDATA[有利]]></category>
		<category><![CDATA[転職]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consul-power.com/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[・資格について… Microsoft PowerPoint(パワーポイント)を使ってプレゼンテーションスライドを作成、機能の設定や操作などのプレゼンテーションをより効果的に行うことを目的とした実践に即した技能の認定試験。 問題は知識と実技の２つがメインで上級と初級の試験に分かれ、合格基準は知識問題、実技問題ともに65％以上。 出題科目は作業環境、環境の設定と変更、書式設定、スライド、ファイル、編集、罫線と表、オブジェクト、サポート機能など。 &#160; ・資格のアピールポイントや働き方等… 自らの企画を通すことを目的としたプレゼンテーション。それはいかに受け手にメリットを伝え、如何に効果的であるかを伝えることです。伝え方次第で受けいられるかどうかが決まってしまうので、プレゼン能力というものは非常に重要視されています。そのプレゼンテーションにはPowerPoint(パワーポイント)が多くの場合に用いられます。上級を持っていれば、実績に応じてプレゼンテーションを任せられるほど有能だと評価されるようになり、活躍の場が広がります。転職する際にも、十分にアピールできる技能の一つです。 &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #ff0000;"><strong>・資格について…</strong></span></p>
<p>Microsoft PowerPoint(パワーポイント)を使ってプレゼンテーションスライドを作成、機能の設定や操作などのプレゼンテーションをより効果的に行うことを目的とした実践に即した技能の認定試験。<br />
問題は知識と実技の２つがメインで上級と初級の試験に分かれ、合格基準は知識問題、実技問題ともに65％以上。<br />
出題科目は作業環境、環境の設定と変更、書式設定、スライド、ファイル、編集、罫線と表、オブジェクト、サポート機能など。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>・資格のアピールポイントや働き方等…</strong></span></p>
<p>自らの企画を通すことを目的としたプレゼンテーション。それはいかに受け手にメリットを伝え、如何に効果的であるかを伝えることです。伝え方次第で受けいられるかどうかが決まってしまうので、プレゼン能力というものは非常に重要視されています。そのプレゼンテーションにはPowerPoint(パワーポイント)が多くの場合に用いられます。上級を持っていれば、実績に応じてプレゼンテーションを任せられるほど有能だと評価されるようになり、活躍の場が広がります。転職する際にも、十分にアピールできる技能の一つです。</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consul-power.com/powerpoint%e3%83%97%e3%83%ac%e3%82%bc%e3%83%b3%e3%83%86%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e6%8a%80%e8%83%bd%e8%aa%8d%e5%ae%9a%e8%a9%a6%e9%a8%93-32/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Excel表計算処理技能認定試験</title>
		<link>http://www.consul-power.com/excel%e8%a1%a8%e8%a8%88%e7%ae%97%e5%87%a6%e7%90%86%e6%8a%80%e8%83%bd%e8%aa%8d%e5%ae%9a%e8%a9%a6%e9%a8%93-34</link>
		<comments>http://www.consul-power.com/excel%e8%a1%a8%e8%a8%88%e7%ae%97%e5%87%a6%e7%90%86%e6%8a%80%e8%83%bd%e8%aa%8d%e5%ae%9a%e8%a9%a6%e9%a8%93-34#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 11:42:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[パソコン能力を証明する資格]]></category>
		<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[エクセル]]></category>
		<category><![CDATA[即戦力]]></category>
		<category><![CDATA[受験データ]]></category>
		<category><![CDATA[合格基準]]></category>
		<category><![CDATA[経理]]></category>
		<category><![CDATA[高評価]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consul-power.com/?p=34</guid>
